KOMORICUP2013




WINNER  角田浩一さん  4,885g/4




準優勝  瀧聞悠介さん  3,975g/4




第3位  デビル平川さん  3,005g/5


参加64組77名  ウエイン43組


≪協賛≫



≪TOP5≫



≪B.F賞≫

角田浩一さん  1,820g(51cm)



≪参加者のみなさん≫



KOMORICUP2013
2013/11/30(土)

順位 氏名 総重量(g) B.F(g)
1 角田 浩一 4,885 4 ◎1,820(51cm)
2 瀧聞 悠介 3,975 4
3 デビル平川 3,005 5
4 町田 素直 2,950 3
5 加賀美 孝明 2,900 4
6 馬場 孝介 2,485 4
7 東海林 清和 2,360 5
8 町田 晴男 2,000 4
9 飯野 豊加 1,950 2
10 宮本 信之 1,860 3
11 五十嵐 誠・島村 1,780 4
12 赤坂 国嘉 1,665 2
13 島崎 敦 1,515 5
14 田中 光雄・佳子 1,495 5
15 山崎 幸太 1,370 4
16 松本 恵太 1,310 5
17 稲葉 丈晴 1,300 3
18 田中 光一・鈴掛 1,270 5
19 河原崎 匠 1,260 1
20 宮下 幸雄 1,230 4
21 畠山 正斗 1,155 4
22 榎田 泰雄 1,145 2
23 尾崎 傑 1,090 2
24 山本 宏明 945 3
25 石田 幸生 945 4
26 大瀧 博行 885 2
27 本島 秀行 865 2
28 榎本 祐介 845 3
29 川島 拓郎 825 2
30 中村 弘海 720 2
31 楢崎 昭広 715 1
32 片山 裕介 700 4
33 金井 裕治 685 2
34 岡 猛 625 1
35 柳沢 修・博 620 2
36 杵鞭 宏和・佳祐 595 1
37 大野 裕之 570 1
38 片倉 しんじ 385 1
39 杉村 和哉・安永 330 2
40 槙 伸弥・良紀 315 1
41 北川 政勝 295 1
42 安池 豊 275 1
43 岡 明由 110 1
大野 伸将 0
横森 麗央・典子 0
林田 ・田中 0
引間親子 0
及川 光一 0
鈴木 政義 0
斉藤 潔 0
橋本 隆 0
石見 聖人 0
香川 悠紀 0
岡部 英孝 0
山田 悠 0
大津 乗彦 0
渡辺 英 0
市川 悠 0
渡辺 永治・小島 幹大 0
三好 裕太郎 0
木本 優 0
松本 真和 0
植村 一也 0
羽生・ 秋山 0

参加64組77名  ウエイン43組