トキタオープントーナメント第3戦



WINNER  石曽根 崇さん  3,505g/3




準優勝  須山 直司・堀之内 勇介ペア  2,980g/3




第3位  鈴木 軌夫さん  2,815g/3




参加40組45名  ウエイン36組




≪ご協賛≫

・PFJ様
・キャスティング日本橋店様
・PFJプロスタッフ&TGS羽生和人様
・霞デザイン渡辺英様
・石川幸二様
・角田浩一様
・馬場孝介様




≪TOP5≫




≪参加者のみなさん≫




トキタオープン第3戦
6月9日(日)

順位 氏名 総重量(g) B.F(g)
1 石曽根 崇 3,505 3 ◎1,615(48cm) 1,500(45cm) 50
2 須山 直司・堀之内 勇介 2,980 3 1,235(44cm) 49
3 鈴木 軌夫 2,815 3 1,250(42cm) 48
4 宮下 幸雄 2,665 3 1,070 47
5 飯野 豊加 2,575 3 1,090 46
6 安池 豊 2,560 3 1,230(42cm) 45
7 田中 光一・鈴掛 2,260 3 44
8 片山 裕介 2,245 3 43
9 石見・香川 2,240 3 1,395(46cm) 42
10 中村 和夫 2,230 3 1,315(45cm) 41
11 加賀美 孝明 2,135 3 40
12 楢崎 昭広 2,040 3 39
13 角田 浩一 2,020 3 38
14 会田 和弘 1,780 3 37
15 赤坂 国嘉 1,730 3 36
16 渡部 展之 1,550 3 35
17 瀧聞 悠介 1,530 3 34
18 渡辺 徹哉 1,425 3 33
19 田中 光雄・佳子 1,385 3 32
20 金井 裕治 1,310 2 31
21 羽生 和人 1,210 3 30
22 千葉 隆弘 1,175 3 29
23 岡 猛 1,110 3 28
24 岡部 英孝 1,045 3 27
25 山崎 哲男 945 3 26
26 畠山 正斗 845 3 25
27 槙 伸弥・良紀 835 2 24
28 渡辺 英 760 3 23
29 石田 幸生 745 2 22
30 石川 晶平 730 2 21
31 小松 健人 650 2 20
32 川上 幸夫 590 1 19
33 呉井 茂 580 1 18
34 竹内 将吾 575 1 17
35 榎田 泰雄 500 1 16
36 馬場 孝介 420 1 15
大瀧 博行 0 5
大野 伸将 0 5
橋本 隆 0 5
小松 友哉 0 5

参加40組45名  ウエイン36組