WINNER 香川悠紀さん 2,550g/3
準優勝 町田素直さん 1,290g/1
第3位 角田浩一さん 960g/1
参加37組42名 ウエイン13組
≪協賛≫
PFJ&TGS羽生様 TOP50黒田プロ (有)サクシード・ジョイ
近澤様 渡部様 日下部様 吉田様 小松様 須山様 岡部様
大場様 木川様 鈴木様 石井様 橋口様 トキタボート
≪TOP5≫
≪参加者のみなさん≫
FIFTYSTORMCUP2014
順位 | 氏名 | 総重量(g) | 匹 | B.F(g) |
1 | 香川 悠紀 | 2,550 | 3 | |
2 | 町田 素直 | 1,290 | 1 | ◎1,290(45cm) |
3 | 角田 浩一 | 960 | 1 | |
4 | 田中 光一 | 830 | 1 | |
5 | 宮本 信之 | 700 | 1 | |
6 | 岡 猛 | 670 | 1 | |
7 | 橋口 幸治・卓弥 | 640 | 1 | |
8 | 須山 直司・伊藤 雄太郎 | 490 | 1 | |
9 | 中村 和夫 | 395 | 1 | |
10 | 榎本 祐介 | 360 | 1 | |
11 | 楢崎 昭広 | 275 | 1 | |
12 | 町田 晴男 | 235 | 1 | |
13 | 石川 晶平 | 230 | 1 | |
石田 幸生 | 0 | |||
石川 幸二 | 0 | |||
小松 健人 | 0 | |||
小松 友哉 | 0 | |||
植村 一也 | 0 | |||
加賀美 孝明 | 0 | |||
大場 正貴 | 0 | |||
木川 真寿 | 0 | |||
岡部 英孝 | 0 | |||
榎田 泰雄 | 0 | |||
鈴木 軌夫 | 0 | |||
山崎 哲男 | 0 | |||
大野 伸将 | 0 | |||
笈川 公一 | 0 | |||
渡辺・宮下 | 0 | |||
石井 健一 | 0 | |||
成田 貴 | 0 | |||
福永 忠晃 | 0 | |||
田中 光雄・佳子 | 0 | |||
松本 真和 | 0 | |||
片倉 かつひこ | 0 | |||
佐藤 賢一 | 0 | |||
五十嵐プロ | 0 | |||
萩原・恩田 | 0 |
参加37組42名 ウエイン13組