トキタオープントーナメント第2戦



WINNER  松本恵太クン  4,175g/3




2位  佐藤賢一さん  3,710g/3




3位  馬場孝介さん  3,465g/3


参加39組44名  ウエイン33組



≪協賛≫

TOP50小森プロ  PFJ羽生様  サクシードジョイ様  霞デザイン石井様
BMC千葉様  宮下様  丹羽様  北村様  むらまさ様


≪TOP5≫



≪参加者≫



トキタオープントーナメント第2戦
4月13日(日)

順位 氏名 総重量(g) B.F(g) P
1 松本 恵太 4,175 3 ◎1,955(50cm) 50
2 佐藤 賢一 3,710 3 1,375(45cm) 49
3 馬場 孝介 3,465 3 1,505(46cm) 48
4 飯野 豊加 2,925 3 1,115 47
5 宮下 幸雄 2,850 3 1,380(47cm) 46
6 石見 聖人 2,710 3 1,645(47cm) 45
7 萩原・恩田 2,545 2 1,445(46.5cm) 44
8 楢崎 昭広 2,450 3 1,620(47.5cm) 43
9 赤坂 国嘉 2,270 3 1,305(45cm) 42
10 山崎 哲男 2,100 3 41
11 大野・渡辺 1,890 3 40
12 田中 幸吉 1,485 3 39
13 竹内・熊田 1,430 3 38
14 藤村 純也 1,335 3 37
15 榎田 泰雄 1,235 3 36
16 加賀美 孝明 1,225 3 35
17 大野 伸将 1,190 3 34
18 笠 広佑 1,090 2 33
19 鈴木 軌夫 1,030 3 32
20 渡辺 徹哉 1,000 3 31
21 薄井 ゆうた 940 3 30
21 平野 好一 940 3 30
23 石田 幸生 900 3 28
24 畠山 正斗 850 3 27
25 岡 猛 840 3 26
26 須山・伊藤 825 1 25
27 会田 和弘 790 2 24
28 北村 大樹 770 2 23
29 丹羽 貴光 730 2 22
30 香川 悠紀 610 2 21
31 岡部 英孝 550 1 20
32 松本 真和 525 2 19
33 石川 幸二 455 2 18
安池 豊 0 5
渡辺 英 0 5
土橋 裕一 0 5
植村 一也 0 5
角田 浩一 0 5
石井 健一・川上 幸夫 0 5