トキタオープントーナメント第3戦



WINNER  佐藤賢一さん  3,265g/3



第2位  馬場孝介さん  2,715g/3



第3位  田中光一・山田悠ペア  2,635g/3



参加35組40名  ウエイン32組


≪協賛≫
PFJ&TGS羽生様 渡辺英様 岡部英孝様 田中光雄様 亀山温泉ホテル様 むらまさ様


≪参加者のみなさん≫


トキタオープントーナメント第3戦

順位 氏名 総重量(g) B.F(g)
1 佐藤 賢一 3,265 3 1,475 50
2 馬場 孝介 2,715 3 1,140 49
3 田中 光一・山田 悠 2,635 3 ◎1,535 48
4 渡辺 英 2,610 3 47
5 大野・渡辺 2,445 3 1,230 46
6 角田 浩一 2,100 3 1,440 45
7 平野 好一 2,060 3 1,320 44
8 萩原・恩田 2,035 3 1,135 43
9 西本 武志 1,925 3 42
10 田中 幸吉 1,880 3 41
11 出石 恵三 1,795 3 40
12 松本 恵太 1,655 3 39
13 加賀美 孝明 1,645 3 38
14 安池 豊 1,625 2 1,170 37
15 川上 幸夫 1,520 2 1,070 36
16 渡辺 徹哉 1,455 3 35
17 加藤 啓太 1,420 3 34
18 松本 真和 1,365 3 33
19 藤村 純也 1,315 1 1,315 32
20 鈴木 軌夫 1,305 3 31
21 田中 光雄・桂子 1,200 2 30
22 会田 和弘 1,145 3 29
23 石川 幸二 1,105 3 28
24 楢崎 昭広 1,055 3 27
25 榎田 孝雄 1,050 3 26
26 岡 猛 850 3 25
27 大野 伸将 755 3 24
28 阿部 俊一・阿部 聡 740 1 23
29 岡部 英孝 530 1 22
30 松原 大昴 520 1 21
31 赤坂 国嘉 340 1 20
32 香川 悠紀 295 1 19
石田 幸生 0 5
里見 孝司 0 5
山崎 哲男 0 5