トキタオープントーナメント第4戦×HIDEUPカップ



WINNER  岡部英孝さん  4,565g/3



第2位  DSTYLE馬場孝介クン  3,010g/3



第3位  角田浩一さん  2,780g/3

順位 氏名 総重量(g) B.F(g) P
1 岡部英孝 4,565 3 〇2,670(56cm) 50
2 馬場孝介 3,010 3 49
3 角田浩一 2,780 3 1,130 48
4 榎田康雄 2,665 3 47
5 板山雅樹 2,545 3 46
6 赤坂国嘉 2,295 3 1,610 45
7 田中光一・鈴掛ペア 2,135 3 44
8 大野・山口ペア 2,035 3 1,140 43
9 長谷部学 1,905 3 42
10 田中信人 1,855 3 41
11 加賀美孝明 1,810 3 40
12 中村祐貴 1,580 1 39
13 長谷川悟 1,570 3 38
14 小原正義 1,520 2 37
15 会田和弘 1,510 3 36
16 石川幸二 1,365 2 35
17 安池豊 1,345 2 34
18 鈴木軌夫 1,335 2 33
19 田中光雄・桂子 1,285 3 32
20 西本武志 1,280 3 31
21 川上幸夫 1,265 3 30
22 江川翔 1,235 3 29
23 萩原・恩田ペア 1,200 2 28
24 香川悠紀 1,185 3 27
25 鈴木・斎藤ペア 1,175 3 26
26 宮下幸雄 1,165 3 25
27 田中幸吉 1,105 3 24
28 笹原英樹 1,085 3 23
29 石田幸生 1,050 2 22
30 平野好一 1,025 3 21
31 尾関・小笹ペア 975 1 20
32 橋本隆 970 3 19
33 長野宏紀 950 2 18
34 金井裕治 930 2 17
35 山崎哲男 860 3 16
36 吉田誠 805 3 15
37 石見聖人 790 3 14
38 渡辺英 745 2 13
39 佐藤大地 685 3 12
40 楢崎昭広 590 1 11
41 柳沢修 555 1 10
42 飯野豊加 510 2 5
43 保立・磯野ペア 445 1 5
44 岡猛 295 1 5
45 浅見繁男 260 1 5
鈴木貴志 0 5
鈴木政義 0 5
阿部俊一 0 5
阿部聡 0 5
増田寛之 0 5
大野裕之 0 5
木本優 0 5
谷口祐一 0 5
石井・濱里ペア 0 5
吉田秀雄プロ・中村大輔 0 5

参加55組64名  ウエイン45組


≪協賛≫

HIDEUP様  ベースデコンプ様  バリバス様  TGS羽生様  渡辺英様



≪TOP5≫



≪参加者のみなさん≫