トキタ平日オープントーナメント第6戦



WINNER  DSTYLE馬場孝介さん  3,220g/3


第2位  長谷部学さん  2,760g/3



第3位  沼澤信幸さん  2,520g/3

順位 氏名 総重量(g) B.F(g) P
1 馬場孝介 3,220 3 1,280 50
2 長谷部学 2,760 3 1,460 49
3 沼澤信幸 2,520 3 1,360 48
4 藤森達也 2,340 3 〇1,580 47
4 中村祥 2,340 3 47
6 角田浩一 2,240 3 45
7 石川幸二 2,040 3 44
8 大野裕之 1,980 3 1,260 43
8 大野伸将 1,980 3 43
10 佐藤賢一 1,840 3 41
11 八重倉新太郎 1,740 3 40
12 大野勝也 1,720 3 39
13 鈴木歩 1,680 3 38
13 岩田秀仁 1,680 3 38
13 鈴木軌夫 1,680 3 38
16 菊池史英 1,620 3 35
17 高橋勇吾 1,540 3 34
18 渡辺唯史 1,480 3 33
19 御園康雄 1,340 3 32
19 石井健一 1,340 3 32
21 渡辺涼太 1,320 3 30
22 中村大輔 1,300 3 29
22 田中信人 1,300 3 29
24 長谷川壮宏 1,280 3 27
25 堀田修悦 1,240 3 26
26 古谷翔平 1,140 3 25
27 徳永佑太朗 1,100 2 24
28 浅見繁男 1,000 3 23
29 菅谷智 940 3 22
29 篠原直樹 940 3 22
31 笹原英樹 900 3 20
32 小原正樹 880 2 19
33 飯野豊加 860 2 18
34 増田裕一 800 3 17
35 佐藤順也 540 2 16
36 北村智 480 1 15
37 田代博典 440 1 14
38 相馬基誉史 320 1 13
39 斗澤勇二 320 1 12
40 村山拓謙 280 1 11
41 鶴見比呂人 240 1 10
坂本光 0 5
島田雅斗 0 5
俵谷賢 0 5

参加44名  ウエイン41名


≪協賛≫

KIKU-GUIDESERVICE様  FlashUnion中村様  篠工房篠原様
角田浩一様  石川幸二様  大野伸将様  石井健一様


≪参加者のみなさん≫