ƒgƒLƒ^•½“úƒI[ƒvƒ“ƒg[ƒiƒƒ“ƒg‘æ5í



WINNER@@HIDEUP”ÂŽR‰ëŽ÷‚³‚ñ@@‚QC‚S‚T‚O‚‡/3



‘æ‚QˆÊ@@ŒÃŠÚ‘P—²‚³‚ñ@@‚QC‚Q‚X‚T‚‡/3



‘æ‚RˆÊ@@—¢Œ©FŽi‚³‚ñ@@‚QC‚O‚S‚T‚‡/3

‡ˆÊ Ž–¼ ‘d—Êi‚‡j •C B.F(g) P
1 ”ÂŽR‰ëŽ÷ 2,450 3 1,260 50
2 ŒÃŠÚ‘P—² 2,295 3 49
3 —¢Œ©FŽi 2,045 3 48
4 ‹v•Û_‹M 1,945 3 47
5 ”Ñ–ì–L‰Á 1,800 3 46
6 ÎìK“ñ 1,735 3 45
7 ’†‘ºË 1,670 3 44
8 ì㌪ 1,645 3 43
9 ¼–{•Žu 1,550 3 42
10 r—º•½ 1,500 3 41
11 “làV—E“ñ 1,435 3 40
12 ´…‘ñ”n 1,420 3 39
13 Šâ“cGm 1,410 3 38
14 “‡“c‰ë“l 1,355 3 37
15 ‘å–ìL« 1,330 3 36
16 “c’†Ml 1,325 3 35
16 ‘å–쟖ç 1,325 3 35
18 ‘匴Œd 1,270 1 Z1,270 33
19 󌩔ɒj 1,255 3 32
20 ÀàVMK 1,165 3 31
21 ’·’J•”Šw 1,105 3 30
22 “n•Ó—Á‘¾ 1,075 3 29
23 ŠÝÈŒá 1,025 3 28
24 Œä‰€N—Y 1,010 3 27
25 —é–Ø‹O•v 980 1 26
26 ˆ¢•”³ŽO 915 3 25
27 “n•”‹LŽj 795 3 24
28 ç—t—²O 770 3 23
29 “¼“cŒö¶ 715 3 22
30 â–{Œõ 680 1 21
31 ‰œ“c®Žj 670 2 20
32 ùŒ´‰pŽ÷ 585 2 19
33 –Ø“àŒ’Žu 540 2 18
34 —é–Ø•à 280 1 17
–k‘º’q 0 5
’·’JìŒå 0 5
¬“c^ 0 ‹A’…’x‚ê 5

ŽQ‰Á‚R‚V–¼@@ƒEƒGƒCƒ“‚R‚S–¼


ዦŽ^â


PFJ—l@@ƒŒƒWƒbƒgƒfƒUƒCƒ“´…—l@@KIKUƒKƒCƒhƒT[ƒrƒX‹e’r—l
ƒLƒƒƒXƒeƒBƒ“ƒOŠâ’΃Cƒ“ƒ^[“X—l@@‘å–ìL«—l@@ÎìK“ñ—l@@—¢Œ©FŽi—l


áŽQ‰ÁŽÒ‚ÌŠF‚³‚ñâ