トキタ平日オープントーナメント第3戦


WINNER  峯村祐貴さん  3,430g/3


第2位  大原慧さん  2,555g/3


第3位  宮下幸雄さん  2,380g/3

順位 氏名 総重量(g) B.F(g) P
1 峯村祐貴 3,430 3 〇1,715 50
2 大原慧 2,555 3 49
3 宮下幸雄 2,380 3 1,225 48
4 稲葉智洋 2,235 3 47
5 川上謙 2,190 3 46
6 北畠蘭知亜 2,180 3 45
7 森田誠 2,125 3 44
8 鈴木歩 1,930 3 43
9 石川幸二 1,870 3 42
10 高橋勇吾 1,860 3 41
11 西本武志 1,830 3 40
12 板山雅樹 1,805 3 39
13 御園康雄 1,745 3 38
14 藤森達也 1,655 3 37
15 玉田竜太 1,580 3 36
16 里見孝司 1,560 3 35
17 小野寺貴芳 1,535 3 34
18 久保浩貴 1,500 3 33
19 稲葉俊史 1,445 3 32
20 浅見繁男 1,420 3 31
21 平野好一 1,415 3 30
22 古谷翔平 1,410 3 29
23 鴇田公生 1,385 3 28
24 佐藤洋人 1,330 3 27
24 田中信人 1,330 3 27
26 笹原英樹 1,255 3 25
27 八重倉新太郎 1,245 3 24
28 大野伸将 1,220 3 23
29 三木翼 1,165 3 22
29 大野勝也 1,165 3 22
31 長谷川悟 1,145 3 20
32 高橋巧 1,135 3 19
32 中村祥 1,035 3 18
33 長谷部学 915 3 17
35 八幡昌彦 895 3 16
36 佐藤順也 850 3 15
37 荒亮平 800 1 14
38 阿部正三 795 2 13
39 小林豊英 745 2 12
39 岡野大葵 745 3 12
41 清水拓馬 720 3 10
42 千葉隆弘 710 3 5
43 三山聡司 655 3 5
44 渡辺涼太 565 1 5
45 渡辺徹哉 535 2 5
46 武樋晃平 510 3 5
47 浪川幸浩 485 3 5
48 中村大輔 470 1 5
沼澤信幸 0 5
奥田尚史 0 5
坂本光 0 5
石井健一 0 5

参加52名  ウエイン48名


≪ご協賛≫


DSTYLE様  ENGINE様  レジットデザイン清水様  KIKUガイド菊池様
バリバス中村様  バリバス石井様  沼澤信幸様  石川幸二様
阿部正三様  奥田尚史様  大野伸将様  里見孝司様


≪参加者のみなさん≫