トキタ平日オープントーナメント第1戦
WINNER 桑原泰夫さん 1,100/2
第2位 DSTYLE馬場孝介さん 690g/1
第3位 北畠蘭知亜さん 670g/1
| 順位 | 氏名 | 総重量(g) | 匹 | B.F(g) | P |
| 1 | 桑原泰夫 | 1,100 | 2 | 50 | |
| 2 | 馬場孝介 | 690 | 1 | 49 | |
| 3 | 北畠蘭知亜 | 670 | 1 | 48 | |
| 4 | 笹原英樹 | 665 | 2 | 47 | |
| 5 | 阿部穣 | 655 | 1 | 46 | |
| 6 | 山口聡二 | 640 | 1 | 45 | |
| 7 | 尾亦将治 | 635 | 1 | 44 | |
| 8 | 田村祥 | 350 | 1 | 43 | |
| 里見孝司 | 0 | 5 | |||
| 山田能裕 | 0 | 5 | |||
| 大野伸将 | 0 | 5 | |||
| 笠広佑 | 0 | 5 | |||
| 長谷川悟 | 0 | 5 | |||
| 大場正貴 | 0 | 5 | |||
| 阿部正三 | 0 | 5 | |||
| 石川幸二 | 0 | 5 | |||
| 奥田尚史 | 0 | 5 | |||
| 山口貴司 | 0 | 5 | |||
| 大村玲 | 0 | 5 | |||
| 安田直紀 | 0 | 5 | |||
| 大野勝也 | 0 | 5 | |||
| 大原慧 | 0 | 5 | |||
| 沼澤信幸 | 0 | 5 | |||
| 玉田竜太 | 0 | 5 | |||
| 佐藤洋人 | 0 | 5 | |||
| 鈴木歩 | 0 | 5 | |||
| 小野寺貴芳 | 0 | 5 | |||
| 田代博典 | 0 | 5 | |||
| 三山聡司 | 0 | 5 | |||
| 田坂広樹 | 0 | 5 | |||
| 久保浩貴 | 0 | 5 | |||
| 渡辺英 | 0 | 5 | |||
| 浅見繁男 | 0 | 5 | |||
| 飯泉考基 | 0 | 5 | |||
| 石井健一 | 0 | 5 | |||
| 佐藤順也 | 0 | 5 | |||
| 川城博文 | 0 | 5 | |||
| 武樋晃平 | 0 | 5 | |||
| 斉藤厚志 | 0 | 5 | |||
| 高橋勇吾 | 0 | 5 | |||
| 高橋裕也 | 0 | 5 | |||
| 兵頭宏耶 | 0 | 5 | |||
| 田中信人 | 0 | 5 | |||
| 安田良平 | 0 | 5 | |||
| 小川英治 | 0 | 5 | |||
| 飯野豊加 | 0 | 5 | |||
| 鈴木軌夫 | 0 | 5 | |||
| 山崎哲雄 | 0 | 5 | |||
| 千葉隆弘 | 0 | 5 |
参加49名 ウエイン8名
≪協賛≫

モーリス様 HIDEUP様 里見孝司様 桑原泰夫様 田中信人様
石川幸二様 沼澤信幸様 奥田尚史様 阿部正三様 大野伸将様
≪参加者のみなさん≫