ƒgƒLƒ^•½“úƒI[ƒvƒ“ƒg[ƒiƒƒ“ƒg‘æ3í
WINNER@@ˆ¢•”³ŽO‚³‚ñ@@‚QC‚R‚W‚O‚‡/2
‘æ2ˆÊ@@‘å–ìL«‚³‚ñ@@‚PC‚X‚O‚O‚‡/2
‘æ3ˆÊ@@‘å–쟖炳‚ñ@@‚PC‚W‚T‚O‚‡/2
‡ˆÊ | Ž–¼ | ‘d—Êi‚‡j | •C | B.Fi‚‡j | ‚o |
1 | ˆ¢•”³ŽO | 2,380 | 2 | 1,230 | 50 |
2 | ‘å–ìL« | 1,900 | 2 | Z1,535 | 49 |
3 | ‘å–쟖ç | 1,850 | 2 | 48 | |
4 | Έ䌒ˆê | 1,800 | 2 | 47 | |
5 | —¢Œ©FŽi | 1,715 | 2 | 46 | |
6 | “¡X’B–ç | 1,655 | 2 | 45 | |
7 | ²“¡—ml | 1,615 | 2 | 1,085 | 44 |
8 | ÎìK“ñ | 1,600 | 2 | 1,085 | 43 |
8 | ˆ¢•”õ | 1,600 | 2 | 43 | |
10 | ì㌪ | 1,535 | 2 | 41 | |
11 | ‘“¡˜aŠC | 1,520 | 2 | 40 | |
12 | ”Ñ–ì–L‰Á | 1,470 | 2 | 39 | |
13 | ì锎•¶ | 1,380 | 2 | 38 | |
14 | ŽŒ´°Šì | 1,370 | 2 | 37 | |
15 | X“c½ | 1,365 | 2 | 36 | |
16 | 󌩔ɒj | 1,355 | 2 | 35 | |
17 | ç—t—²O | 1,285 | 2 | 34 | |
18 | ‘匴Œd | 1,245 | 2 | 33 | |
19 | ‹v•Û_‹M | 1,220 | 2 | 32 | |
20 | oÎŒbŽO | 1,195 | 2 | 31 | |
21 | ¬ì‰pŽ¡ | 1,175 | 2 | 30 | |
22 | ‚‹´—EŒá | 1,155 | 2 | 29 | |
23 | –k”©—–’mˆŸ | 1,115 | 2 | 28 | |
24 | ˆÀ“c—Ç•½ | 1,095 | 2 | 27 | |
25 | ‰œ“c®Žj | 1,050 | 2 | 26 | |
25 | ¼–{•Žu | 1,050 | 2 | 26 | |
27 | ”ÑòlŠî | 1,030 | 2 | 24 | |
28 | —é–Ø•à | 1,005 | 2 | 23 | |
29 | ‘Oì•q–ç | 985 | 2 | 22 | |
30 | •½–ìDˆê | 975 | 2 | 21 | |
31 | ŽOŽR‘Ži | 965 | 2 | 20 | |
32 | X“c^‹| | 840 | 2 | 19 | |
33 | “c’†Ml | 820 | 2 | 18 | |
34 | ŽRŒû‹MŽi | 795 | 2 | 17 | |
35 | ԌԼѾ | 785 | 2 | 16 | |
36 | ’†‘º—Yˆê | 770 | 2 | 15 | |
37 | “c’†K‹g | 725 | 2 | 14 | |
38 | ŽO–Ø—ƒ | 720 | 2 | 13 | |
39 | ˆÀ“c’¼‹I | 630 | 2 | 12 | |
40 | ŽRŒû‘“ñ | 560 | 1 | 11 | |
41 | ’·’JìŒå | 490 | 1 | 10 | |
42 | ²“¡‡–ç | 470 | 2 | 5 | |
43 | ––“c—F˜a | 455 | 1 | 5 | |
44 | ӓ΋LҖ | 445 | 1 | 5 | |
45 | •”óW•½ | 375 | 1 | 5 | |
46 | ÀàVMK | 325 | 1 | 5 | |
47 | ùŒ´‰pŽ÷ | 300 | 1 | 5 | |
48 | ŽÂŒ´’¼Ž÷ | 245 | 1 | 5 | |
ŒKŒ´‘וv | 0 | 5 | |||
“c‘㔎“T | 0 | 5 | |||
’·’J•”Šw | 0 | 5 |
ŽQ‰Á51–¼@@ƒEƒGƒCƒ“48–¼
ዦŽ^â
DSTYLE—l@HIDEUP—l@‘å–ìL«—l@ÎìK“ñ—l@ˆ¢•”³ŽO—l
‰œ“c®Žj—l@ÀàVMK—l@ŒKŒ´‘וv—l@—¢Œ©FŽi—l@ŽÂŒ´’¼Ž÷—l
áŽQ‰ÁŽÒâ