トキタ平日オープントーナメント第6戦
WINNER 佐藤洋人さん 1,725g/2
第2位 玉田竜太さん 1,285g/2
第3位 笹原英樹さん 1,120g/2
| 順位 | 氏名 | 総重量(g) | 匹 | B.F(g) | P |
| 1 | 佐藤洋人 | 1,725 | 2 | 〇1,285 | 50 |
| 2 | 玉田竜太 | 1,285 | 2 | 49 | |
| 3 | 笹原英樹 | 1,120 | 2 | 48 | |
| 4 | 飯泉考基 | 1,035 | 1 | 1,035 | 47 |
| 5 | 石井健一 | 1,020 | 1 | 1,020 | 46 |
| 6 | 阿部正三 | 990 | 2 | 45 | |
| 7 | 国藤和海 | 980 | 2 | 44 | |
| 8 | 北畠蘭知亜 | 905 | 2 | 43 | |
| 8 | 田中信人 | 905 | 2 | 43 | |
| 10 | 出石恵三 | 835 | 2 | 41 | |
| 11 | 高橋勇吾 | 770 | 2 | 40 | |
| 12 | 里見孝司 | 705 | 2 | 39 | |
| 13 | 峯村祐貴 | 675 | 1 | 38 | |
| 14 | 鈴木歩 | 660 | 2 | 37 | |
| 15 | 古舘善隆 | 530 | 1 | 36 | |
| 16 | 奥田尚史 | 470 | 1 | 35 | |
| 17 | 桑原泰夫 | 465 | 2 | 34 | |
| 18 | 千葉隆弘 | 390 | 1 | 33 | |
| 19 | 川城博文 | 385 | 1 | 32 | |
| 20 | 三木翼 | 350 | 1 | 31 | |
| 21 | 武樋晃平 | 335 | 1 | 30 | |
| 22 | 平野好一 | 300 | 1 | 29 | |
| 23 | 森田誠 | 265 | 1 | 28 | |
| 23 | 松本雄太 | 265 | 1 | 28 | |
| 25 | 齋藤孝之 | 255 | 1 | 26 | |
| 26 | 鈴木軌夫 | 235 | 1 | 25 | |
| 27 | 久保浩貴 | 225 | 1 | 24 | |
| 28 | 森田真弓 | 220 | 1 | 23 | |
| 29 | 石川幸二 | 205 | 1 | 22 | |
| 大野勝也 | 0 | 5 | |||
| 斉藤厚志 | 0 | 5 | |||
| 中村雄一 | 0 | 5 | |||
| 安田直紀 | 0 | 5 | |||
| 安田良平 | 0 | 5 | |||
| 小川英治 | 0 | 5 | |||
| 大村玲 | 0 | 5 | |||
| 沼澤信幸 | 0 | 5 | |||
| 中村有知 | 0 | 5 | |||
| 大野伸将 | 0 | 5 | |||
| 山田悠 | 0 | 5 | |||
| 藤森達也 | 0 | 5 | |||
| 古谷翔平 | 0 | 5 | |||
| 長谷川悟 | 0 | 5 | |||
| 浅見繁男 | 0 | 5 | |||
| 前川敏也 | 0 | 5 | |||
| 馬場孝介 | 0 | 5 | |||
| 市川直樹 | 0 | 5 | |||
| 飯野豊加 | 0 | 5 |
参加48名 ウエイン29名
≪協賛≫
DSTYLE様 バリバス様 PFJ様 ENGINE羽生プロ
HIDEUP石井健一様 里見孝司様 笹原英樹様 奥田尚史様
阿部正三様 沼澤信幸様 桑原泰夫様 石川幸二様
大野伸将様 大村玲様
≪参加者のみなさん≫