TOKITA OPEN TOURNAMENT
2006 Series
06/12/10 Final Ranking
| 順位 | 名 前 | 合計ポイン ト |
第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | ウェイト |
| 1 | 佐藤 賢一 | 176 | 50 | 48 | 37 | 39 | 39 | 3,320 |
| 2 | 羽生 和人 | 144 | 5 | - | 49 | 44 | 46 | 2,825 |
| 3 | 飯野 豊加 | 138 | 5 | 49 | 48 | 5 | 36 | 3,120 |
| 4 | 石川 晶平 | 137 | - | 40 | 42 | 5 | 50 | 4,030 |
| 5 | 宮下 幸雄 | 136 | 5 | 43 | 47 | 41 | 5 | 3,185 |
| 6 | 浜野 仁孝 | 132 | - | 45 | 38 | 5 | 44 | 3,075 |
| 7 | 中村 一樹 | 130 | 5 | 46 | 41 | 38 | 5 | 2,790 |
| 8 | 柳沢 修 | 129 | - | 32 | 5 | 47 | 45 | 2,400 |
| 9 | 赤坂 国嘉 | 126 | 5 | 39 | 44 | 5 | 38 | 2,595 |
| 10 | 望月 信男 | 121 | - | 42 | 34 | 5 | 40 | 2,290 |
| 11 | 佐藤 政義 | 115 | 5 | 30 | 35 | 45 | 5 | 1,930 |
| 12 | 小畑 信一 | 104 | - | - | 50 | 5 | 49 | 3,680 |
| 13 | 呉井 茂・ユキ | 97 | 5 | 47 | 40 | - | 5 | 2,570 |
| 14 | 柳沢 博 | 95 | - | 28 | 26 | - | 41 | 850 |
| 15 | 松本 恵太 | 94 | 5 | - | - | 46 | 43 | 1,600 |
| 16 | 横内 真一 | 89 | - | 38 | 46 | 5 | - | 2,455 |
| 17 | 眞壁 尚幸・千賀子 | 85 | 5 | - | 30 | 50 | - | 2,525 |
| 18 | 木下 政直 | 83 | - | 44 | 39 | - | - | 2,440 |
| 19 | 浜野 光麻 | 83 | 5 | 36 | - | 5 | 37 | 1,155 |
| 20 | 森田 純也 | 81 | 5 | - | 33 | 43 | - | 1,285 |
| 21 | 三浦 幹男 | 78 | 5 | 37 | 31 | 5 | 5 | 1,600 |
| 22 | 井上 裕基・佳子 |
76 | - | 33 | 43 | - | - | 1,825 |
| 23 | 高木 悟郎 | 69 | 5 | 35 | 29 | - | - | 1,320 |
| 24 | 今市 清 | 68 | - | 41 | 27 | - | - | 1,420 |
| 25 | 川上 幸夫 | 61 | - | 31 | 25 | 5 | - | 740 |
| 26 | 秋山 健一 | 60 | 5 | - | 45 | 5 | 5 | 1,305 |
| 27 | 佐藤 英明 | 54 | 5 | - | - | 49 | - | 1,960 |
| 28 | 鈴木 政義 | 53 | - | - | - | 48 | 5 | 1,780 |
| 29 | 木村 学 | 52 | 5 | - | - | - | 47 | 1,160 |
| 30 | 岸 寛視 | 50 | - | 50 | - | - | - | 1,520 |
| 31 | 橋本 信也 | 48 | - | - | - | - | 48 | 1,175 |
| 32 | 東海林 清和 | 47 | 5 | - | - | - | 42 | 430 |
| 33 | 関山 雅樹・友美 | 46 | 5 | - | 36 | 5 | - | 960 |
| 34 | 竹内 聡 | 42 | 5 | - | 32 | - | 5 | 635 |
| 35 | 沼尾 喜好 | 42 | - | - | - | 42 | - | 530 |
| 36 | 千葉 隆弘 | 42 | - | - | - | 37 | 5 | 210 |
| 37 | 目崎 敏之 | 40 | - | - | - | 40 | - | 370 |
| 38 | 小野 正志 | 38 | - | 5 | 28 | 5 | - | 385 |
| 39 | 鹿野 英昭 | 34 | - | 34 | - | - | - | 645 |
| 40 | 板山 雅樹 | 29 | - | 29 | - | - | - | 325 |
| 41 | 細貝 浩治 | 5 | - | - | - | - | - | 0 |
| 41 | 小森 嗣彦 | 5 | 5 | - | - | - | - | 0 |
| 41 | 斉藤 恭央 | 5 | 5 | - | - | - | - | 0 |
| 41 | 玉上 昌孝 | 5 | - | 5 | - | - | - | 0 |
| 41 | 長瀬 けいいち | 5 | - | 5 | - | - | - | 0 |
| 41 | 田中 信人 | 5 | - | - | - | 5 | - | 0 |
| 41 | 西田 稔洋 | 5 | - | - | - | - | 5 | 0 |
| 41 | 斉藤 真也 | 5 | - | - | - | - | 5 | 0 |
| 41 | 荻山 健人 | 5 | - | - | - | - | 5 | 0 |
49組53名