第6回TGSオープントーナメント



WINNER  槙 伸弥・良紀ペア  2,535g/3



準優勝  馬場 孝介さん  2,395g/3



3位  楢崎 昭広さん  2,290g/3



参加40組50名  ウエイン36組



≪ご協賛≫

PFJ様 HMKL様 ENGINE様 オフィスZPI様
本多電子様 山本光学様 TOP50小森プロ
PFJ飯高様 キャスティング日本橋店金井様
霞デザイン渡辺様 霞デザイン石井様 霞デザイン宮下様
馬場様 畠山様 石川様 岡部様 武者様 
岡和田様 大内様 トキタボート



≪TOP3≫



≪B.F賞≫

須山さんペア  1,605g(47.5cm)



≪参加者のみなさん≫



第6回TGSオープントーナメント

8月9日(日)

順位 氏名 総重量(g) B.F(g)
1 槙 伸弥・良紀ペア 2,535 3 1,505(49cm)
2 馬場 孝介 2,395 3
3 楢崎 昭広 2,290 3 1,460(47cm)
4 須山 直司 2,240 3 ◎1,605(47.5cm)
5 大野 伸将 2,185 3
6 岡部 英孝 2,165 3
7 田中・鈴掛ペア 2,155 3
8 宮下 幸雄 1,930 3
9 藤村 純也 1,880 3
10 榎田 泰雄 1,785 3
11 角田 浩一 1,745 3
12 香川 悠紀 1,740 3
13 中村 和夫 1,730 3
14 木本 優 1,705 3
15 赤坂 国嘉 1,580 3
16 赤坂・池田ペア 1,490 3
17 武者・飯高ペア 1,480 3
18 安池 豊 1,460 3
19 岡 猛 1,370 3
20 町田 晴男 1,300 3
21 畠山 正斗 1,280 3
22 島村 勝也 1,255 3
23 竹内 将吾 1,230 2
24 瀧聞 悠介 1,230 3
25 松本 恵太 1,165 3
26 橋本 隆 1,000 3
27 小松崎 高宏・凛斗ペア 995 2
28 大野 勝也 935 3
29 大瀧 博行 935 3
30 節賀・平野ペア 880 2
31 石川 幸二 865 3
32 河原崎 匠 740 2
33 工藤 伸吾 670 2
34 梅原・渡邉ペア 590 3
35 田中 光雄・佳子ペア 265 1
36 吉田 誠 225 1
佐々木・菅島ペア 0
足立 欽也 0
渡辺 英 0
羽生 和人 0

参加40組50名  ウエイン36組